テナント募集

大東海ビル

052-562-3071

  • テナント募集
  • 施設案内
  • 会社概要
  • アクセス

テナント募集

名古屋駅から徒歩7分の立地でビジネスに便利なオフィスビルです。
現在、空き部屋がございます。詳しくは右記までご連絡ください。

名古屋駅から徒歩7分の立地でビジネスに便利なオフィスビルです。
現在、空き部屋がございます。詳しくは下記までご連絡ください。

お問い合わせ 052-562-3071

お問い合わせ 052-562-3071

テナントイメージ

B4地階(貸倉庫)

間取No. 部屋番号 面積(㎡)
1 B401 20.88 6.32
2 B402 25.12 7.60
3 B403 24.49 7.41
4 B404 27.06 8.19
5 B405 27.75 8.40
6 B406 20.88 6.32
7 B407 37.45 11.33
8 B408 50.71 15.34

1坪=3.30579m²

B3地階(貸倉庫・駐車場)

間取No. 部屋番号 面積(㎡)
1 B301 38.17 11.55
2 B302 69.83 21.12
3 B303 32.83 9.93

1坪=3.30579m²

B2地階(駐車場・貸倉庫)

駐車場

B2 49台収納 No.201~No.254

貸倉庫

間取No. 部屋番号 面積(㎡)
1 B2倉庫 24.08 7.28

1坪=3.30579m²

B1地階(貸店舗)

間取No. 部屋番号 面積(㎡)
1 B101 186.24 56.34
2 B102 248.17 75.07
3 B103 49.47 14.96
4 B104 18.03 5.45
5 B105 103.19 31.21
6 B106 120.23 36.37
7 B107 92.44 27.96
8 B108 50.67 15.33
9 B109 198.90 60.17
10 B110 211.40 63.95
11 B111 14.51 4.39
12 B112 252.35 76.34
13 B113 170.52 51.58

1坪=3.30579m²

1階

間取No. 部屋番号 面積(㎡)
1 101 253.32 76.63
2 102A 50.58 15.30
3 102B 267.32 80.86
4 103 1245.57 376.78
5 104 121.29 36.69

1坪=3.30579m²

2階

間取No. 部屋番号 面積(㎡)
1 201 152.01 45.98
2 202 141.94 42.94
3 203 153.19 46.34
4 204 523.45 158.34
5 205 257.80 77.98
6 206A 242.58 73.38
7 206B 272.72 82.50
8 207 233.20 70.54
9 208 109.24 33.05
10 209 100.71 30.46
11 210 92.90 28.10
12 211 81.85 24.76
13 212 162.95 49.29
14 213 63.56 19.23

1坪=3.30579m²

3階

間取No. 部屋番号 面積(㎡)
1 301 291.07 88.05
2 302 138.07 41.77
3 303 537.50 162.59
4 304 765.24 231.48
5 305 233.54 70.65
6 306 122.58 37.08
7 307 97.98 29.64
8 308 87.43 26.45
9 309 303.29 91.75

1坪=3.30579m²

4階

間取No. 部屋番号 面積(㎡)
1 401 144.84 43.81
2 402 112.79 34.12
3 403 123.06 37.23
4 404 467.01 141.27
5 405A 250.27 75.71
6 405B 121.17 36.65
7 406 121.17 36.65
8 407 121.17 36.65
9 408 151.25 45.75
10 409 232.57 70.35
11 410 104.95 31.75
12 411 80.69 24.41
13 412 70.29 21.26
14 413 322.99 97.70

1坪=3.30579m²

5階

間取No. 部屋番号 面積(㎡)
1 501 90.77 27.46
2 502 49.13 14.86
3 503 52.55 15.90
4 504 42.04 12.72
5 505 110.85 33.53
6 506 898.99 271.94
7 507 232.57 70.35
8 508 66.08 19.99
9 509 40.62 12.29
10 510A 42.29 12.79
11 510B 21.14 6.39
12 511 67.86 20.53
13 512 78.52 23.75

1坪=3.30579m²

6階

間取No. 部屋番号 面積(㎡)
1 601 49.19 14.88
2 602 31.34 9.48
3 603 50.21 15.19
4 604 50.21 15.19
5 605 50.21 15.19
6 606A 227.98 68.96
7 606B 264.60 80.04
8 607A 242.56 73.37
9 607B 272.99 82.58
10 608A 121.49 36.75
11 608B 111.43 33.71
12 609 112.22 33.95
13 610 52.73 15.95
14 611 81.16 24.55
15 612 97.91 29.62

1坪=3.30579m²

7階

間取No. 部屋番号 面積(㎡)
1 701 85.24 25.79
2 702 50.97 15.42
3 703 50.97 15.42
4 704 68.18 20.62
5 705 214.98 65.03
6 706 261.78 79.19
7 707 121.28 36.69
8 708 121.28 36.69
9 709 121.28 36.69
10 710 150.92 45.65
11 711 121.46 36.74
12 712 111.42 33.70
13 713 66.08 19.99
14 714 52.07 15.75
15 715 52.07 15.75
16 716 147.34 44.57

1坪=3.30579m²

8階

間取No. 部屋番号 面積(㎡)
1 801 85.24 25.79
2 802 50.97 15.42
3 803 50.97 15.42
4 804 52.91 16.01
5 805 223.86 67.72
6 806 379.08 114.67
7 809A 121.28 36.69
8 809B 121.28 36.69
9 810 150.92 45.65
10 811A 121.46 36.74
11 811B 111.42 33.70
12 812 63.56 19.23
13 813 100.16 30.30
14 814A 82.84 25.06
15 814B 97.91 29.62

1坪=3.30579m²

9階

間取No. 部屋番号 面積(㎡)
1 901A 393.26 118.96
2 901B 171.04 51.74
3 902A 269.86 81.63
4 902B 121.28 36.69
5 902C 280.77 84.93
6 903 232.88 70.45
7 904 66.08 19.99
8 905A 31.24 9.45
9 905B 20.83 6.30
10 906 52.07 15.75
11 907 146.85 44.42

1坪=3.30579m²

R1階

ネオン広告塔

東面及西面 14m(ヨコ)×10m(タテ)以上
南面 7m(ヨコ)×10m(タテ)以上

トップ